Seu novo uniforme é de PR1MA! Facilitamos a sua vida!
Agilidade e comodidade para você focar apenas no que importa... o seu time! @pr1masports e (11) 99210-4656
Veja maisClassificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRUGA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | |
2 | FÚRIA ZB | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
3 | SPQSF | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
4 | BICHO SOLTO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
5 | MADUREIRA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
6 | COLÔNIA 355 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
7 | É O CENTRO MANÉ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
8 | LAPIROS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLATA O PLOMO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | |
2 | OLIMPO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 | |
3 | OU NÃO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
4 | LA BARCA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | |
5 | VENTILADORES | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 25 | 26 | -1 | |
6 | INTERATIVO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 30 | -9 | |
7 | COZINHA DA VILLA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 24 | -6 | |
8 | SANJAMAICA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
GUSTAVO | PLATA O PLOMO | 13 | |
2 |
JARRA | PLATA O PLOMO | 11 |
2 |
MATEUS | LA BARCA | 11 |
3 |
LÉO | INTERATIVO | 10 |
4 |
THIAGUINHO | OLIMPO | 9 |
4 |
ZÉ | INTERATIVO | 9 |
5 |
MENÓ | COZINHA DA VILLA | 8 |
6 |
ADAMO | LA BARCA | 7 |
6 |
JEFERSON | SPQSF | 7 |
7 |
TIEPPO | FÚRIA ZB | 6 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
GUSTAVO | PLATA O PLOMO | 12 | |
THIAGUINHO | OLIMPO | 12 | |
2 |
MENÓ | COZINHA DA VILLA | 10 |
2 |
LÉO | INTERATIVO | 10 |
2 |
JEFERSON | SPQSF | 10 |
2 |
LUCAS OLIVEIRA | É O CENTRO MANÉ | 10 |
3 |
TULINHO | OU NÃO | 8 |
4 |
RAFA ORNELAS | REAL MADRUGA | 7 |
4 |
JARRA | PLATA O PLOMO | 7 |
4 |
BOREL | VENTILADORES | 7 |
Seu novo uniforme é de PR1MA! Facilitamos a sua vida!
Agilidade e comodidade para você focar apenas no que importa... o seu time! @pr1masports e (11) 99210-4656
Veja maisÉ O CENTRO MANÉ |
|
1 | x | 0 |
|
MADUREIRA |
SPQSF |
|
0 | x | 0 |
|
COLÔNIA 355 |
REAL MADRUGA |
|
9 | x | 1 |
|
LAPIROS |
SANJAMAICA |
|
2 | x | 4 |
|
OLIMPO |
VENTILADORES |
|
2 | x | 2 |
|
COZINHA DA VILLA |
LA BARCA |
|
2 | x | 7 |
|
PLATA O PLOMO |
LAPIROS |
|
2 | x | 3 |
|
É O CENTRO MANÉ |
REAL MADRUGA |
|
4 | x | 3 |
|
BICHO SOLTO |
COLÔNIA 355 |
|
2 | x | 2 |
|
MADUREIRA |
PLATA O PLOMO |
|
7 | x | 0 |
|
INTERATIVO |
VENTILADORES |
|
5 | x | 2 |
|
SANJAMAICA |
LAPIROS |
|
3 | x | 1 |
|
BICHO SOLTO |
COLÔNIA 355 |
|
3 | x | 2 |
|
É O CENTRO MANÉ |
VENTILADORES |
|
8 | x | 6 |
|
LA BARCA |
OU NÃO |
|
2 | x | 1 |
|
SANJAMAICA |
COZINHA DA VILLA |
|
3 | x | 2 |
|
PLATA O PLOMO |
Jogador | Time |
---|---|
BRUNINHO | SPQSF |
FEITOSA | FÚRIA ZB |
MATH | FÚRIA ZB |
THEO | OU NÃO |
ANDREW | OU NÃO |
ROBGOL | OU NÃO |
NICOLAU | É O CENTRO MANÉ |
ANDRADE | MADUREIRA |
PADILHA | MADUREIRA |
Jogador | Time |
---|---|
DUDA | PLATA O PLOMO |
FRAGATA | COZINHA DA VILLA |
REAL MADRUGA |
|
3 | x | 2 |
|
É O CENTRO MANÉ |
BICHO SOLTO |
|
2 | x | 5 |
|
SPQSF |
OU NÃO |
|
1 | x | 2 |
|
PLATA O PLOMO |
COZINHA DA VILLA |
|
3 | x | 3 |
|
SANJAMAICA |
INTERATIVO |
|
3 | x | 5 |
|
LA BARCA |
Jogador | Time |
---|---|
BRUNINHO | SPQSF |
FEITOSA | FÚRIA ZB |
BRUNINHO | REAL MADRUGA |
ZÉ | INTERATIVO |
ROBGOL | OU NÃO |
DÚ - TÉCNICO | BICHO SOLTO |
BERNAS | COZINHA DA VILLA |
Jogador | Time |
---|---|
RICA | SPQSF |
CARIOCA | OLIMPO |
DUDA | PLATA O PLOMO |
BERNAS | COZINHA DA VILLA |
FRAGATA | COZINHA DA VILLA |
REAL MADRUGA |
|
3 | x | 2 |
|
MADUREIRA |
BICHO SOLTO |
|
4 | x | 1 |
|
COLÔNIA 355 |
SANJAMAICA |
|
4 | x | 3 |
|
LA BARCA |
OU NÃO |
|
5 | x | 2 |
|
VENTILADORES |
INTERATIVO |
|
4 | x | 4 |
|
COZINHA DA VILLA |
Jogador | Time |
---|---|
BRUNINHO | SPQSF |
FEITOSA | FÚRIA ZB |
ROBGOL | OU NÃO |
FRAGATA | COZINHA DA VILLA |
Jogador | Time |
---|---|
RICA | SPQSF |
TIEPPO | FÚRIA ZB |
CARIOCA | OLIMPO |
FIALHO | OU NÃO |
DUDA | PLATA O PLOMO |
BERNAS | COZINHA DA VILLA |
JOÃO GUILHERME | LA BARCA |
COLÔNIA 355 |
|
5 | x | 1 |
|
LAPIROS |
BICHO SOLTO |
|
3 | x | 1 |
|
É O CENTRO MANÉ |
INTERATIVO |
|
2 | x | 0 |
|
SANJAMAICA |
COZINHA DA VILLA |
|
1 | x | 4 |
|
OU NÃO |
Jogador | Time |
---|---|
RICK | SPQSF |
BRUNINHO | SPQSF |
FRAGATA | COZINHA DA VILLA |
Jogador | Time |
---|---|
RICA | SPQSF |
TIEPPO | FÚRIA ZB |
THIAGUINHO | OLIMPO |
CARIOCA | OLIMPO |
FIALHO | OU NÃO |
DUDA | PLATA O PLOMO |
TOMITA | VENTILADORES |
BERNAS | COZINHA DA VILLA |
JOÃO GUILHERME | LA BARCA |
REAL MADRUGA |
|
3 | x | 0 |
|
COLÔNIA 355 |
BICHO SOLTO |
|
3 | x | 2 |
|
MADUREIRA |
COZINHA DA VILLA |
|
2 | x | 5 |
|
LA BARCA |
VENTILADORES |
|
3 | x | 3 |
|
INTERATIVO |
Jogador | Time |
---|---|
BRUNINHO | SPQSF |
CAMUNGA | OLIMPO |
FIALHO | OU NÃO |
TOMITA | VENTILADORES |
BERNAS | COZINHA DA VILLA |
ED | COZINHA DA VILLA |
OU NÃO |
|
0 | x | 2 |
|
COLÔNIA 355 |
BICHO SOLTO |
|
2 | x | 0 |
|
VENTILADORES |
SPQSF |
|
5 | x | 6 |
|
INTERATIVO |
Jogador | Time |
---|---|
ALAN | MADUREIRA |
JOÃO GUILHERME | LA BARCA |
Jogador | Time |
---|---|
RICA | SPQSF |
TIEPPO | FÚRIA ZB |
FRAN | FÚRIA ZB |
NADAL | INTERATIVO |
THIAGUINHO | OLIMPO |
BERIMBAU | OLIMPO |
TULINHO | OU NÃO |
YUKIO | BICHO SOLTO |
DUDA | PLATA O PLOMO |
GUI AVILEZ | VENTILADORES |
JOTA | COLÔNIA 355 |
REAL MADRUGA |
|
3 | x | 4 |
|
LA BARCA |
OLIMPO |
|
3 | x | 6 |
|
INTERATIVO |
FÚRIA ZB |
|
2 | x | 1 |
|
COLÔNIA 355 |
PLATA O PLOMO |
|
2 (1) | x | (0) 2 |
|
BICHO SOLTO |
Jogador | Time |
---|---|
CARIOCA | OLIMPO |
PLATA O PLOMO |
|
6 | x | 2 |
|
FÚRIA ZB |
LA BARCA |
|
3 | x | 6 |
|
INTERATIVO |
Seleção do XXVII Chuteira de Prata
2 meses atrásChuteira de Plata, Plomo e taça!
4 meses atrásRindo para aliviar, pois sabia que seria difícil
5 meses atrásQuando o pandemônio vence o controle
5 meses atrásCopyrights © 2007 Chuteira de Ouro, All rights reserved.