Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONDOR`S | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
2 | S. C. RESSACA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
3 | ABSOLUTOS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
4 | EX-TRELAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOGA FÁCIL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
2 | ALL GAMES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | PRIMATAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
4 | SÓ VAI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRE O OLHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
2 | THE VERAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
3 | É VERDADEEE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
4 | ACIDUS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEJANTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
2 | A. A. SPARTACUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
3 | CAMELO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4 | BASICUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORADA CHOQUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
2 | PLATA O PLOMO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
3 | ASTÚCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
4 | RAS TIME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
NEYMARCIO | ASTÚCIA | 7 | |
VITÃO | TEJANTO | 7 | |
2 |
BARACCAT | A. A. SPARTACUS | 6 |
2 |
CARIOCA | RAS TIME | 6 |
2 |
MARQUINHOS | ASTÚCIA | 6 |
3 |
MOGI | TEJANTO | 5 |
3 |
GUSTAVO | ACIDUS | 5 |
3 |
ÍNDIO | ALL GAMES | 5 |
4 |
CAIO MORMILLO | A. A. SPARTACUS | 4 |
4 |
DANIEL BAHIA | CONDOR`S | 4 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
BARACCAT | A. A. SPARTACUS | 1 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
VICTOR SOARES | ASTÚCIA | 1 |