Tabelas
Grupo A
Classificação P J V E D GP GC SG
1 MIDFIELDERS 16 7 5 1 1 24 16 8
2 ZONA NOSSA 13 7 4 1 2 29 13 16
3 SOBERANOS 11 7 3 2 2 31 21 10
4 ENTRE AMIGOS 11 7 3 2 2 23 24 -1
5 PLATA O PLOMO 9 7 3 0 4 15 21 -6
6 KIWI SP 9 7 3 0 4 23 32 -9
7 É O CENTRO MANÉ 9 7 3 0 4 11 20 -9
8 ABSOLUTOS 3 7 1 0 6 21 30 -9

Grupo B
Classificação P J V E D GP GC SG
1 PANELA 18 7 6 0 1 29 17 12
2 CACILDES DE RAMOS 16 7 5 1 1 40 20 20
3 OLIMPO 12 7 4 0 3 21 19 2
4 REAL MIGUÉ 10 7 3 1 3 21 18 3
5 SPQSF 8 7 2 2 3 21 20 1
6 SÓ QUEM SABE 6 7 2 0 5 18 27 -9
7 ACIDUS 6 7 1 3 3 22 30 -8
8 BASICUS 4 7 1 1 5 18 39 -21



Ver todos



Ver todos



Corrida MVG
Jogador Time Pontuação
RAUL MIDFIELDERS 1

Ver todos



Pr1ma

Seu novo uniforme é de PR1MA! Facilitamos a sua vida!

Agilidade e comodidade para você focar apenas no que importa... o seu time! @pr1masports e (11) 99210-4656

Veja mais
Jogos